暂无1818次列车
K1818次运行区间
始终站点:呼和浩特东-乌兰浩特
站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 呼和浩特东 起点 18:16 0
2 集宁南 20:09 20:24 150
3 商都 21:33 21:35 234
4 化德 22:21 22:23 296
5 正镶白旗 23:41 23:47 405
6 桑根达来 00:56(次日) 01:02(次日) 500
7 林西 05:02(次日) 05:13(次日) 738
8 大板 06:37(次日) 06:52(次日) 789
9 林东 08:04(次日) 08:06(次日) 881
10 查布嘎 08:56(次日) 08:58(次日) 943
11 开鲁 10:19(次日) 10:21(次日) 1054
12 通辽 11:43(次日) 11:58(次日) 1147
13 宝龙山 12:48(次日) 12:51(次日) 1210
14 开通 14:14(次日) 14:17(次日) 1317
15 白城 15:35(次日) 15:50(次日) 1417
16 平台 16:10(次日) 16:12(次日) 1437
17 镇西 16:29(次日) 16:31(次日) 1462
18 乌兰浩特 17:01(次日) 终点(次日) 1500
列车为全列25g车厢
硬卧车在窗的小桌子下会有插座